Piston Pin for Cummins 3934046

SKU: K3934046
tag Brand: Reliance Reliance brand replacement parts
sparkles Condition: New Aftermarket
shuffle Cross-References: 111268, 131115, 3901597, 3934046, 3934046F, 6742-01-5474, 6742015474, A3901597, A3934046, C3901597, CM38-3934046-BK, CM38-3934046-FN, CUP111268, FP-3934046, FP3901597, FP3934046, HE3934046, J901597, J934046, J941052, M-3934046, M3901597, M3934046, P131115
tractor Fits Equipment
Allis Chalmers R65 Case & Case-IH 2366 Case & Case-IH 2377 Case & Case-IH 2388
engine Fits Engines
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929
$2674
award-simple Best Price Promise!
box-check In Stock (77)
Qty:
The RF Engine Advantage
Family Operated Since 1975
Parts that meet or exceed OEM specifications. Guaranteed performance you can trust. Reliability built into every component.
A century of collective diesel knowledge and 10+ acres of engines and engine parts — we are more than just an online reseller or call center. We know heavy-duty diesel.
Same location and same phone number for the last 50 years. Same commitment to getting you the right parts at the right price.
RF Engine offers an expansive offering of new aftermarket, remanufactured, and used engines and engine parts all under one roof.

memo-circle-info Details

Fits Cummins Engines

Interchanges: 3934046, Piston Pin
OEM Part Number Cross Reference(s): 3901597, J901597, 3934046, J934046, J941052

medal Our aftermarket replacement parts are built to OEM-equivalent standards. They have been produced to meet or exceed original equipment specifications for material quality, dimensional tolerance, and field durability — the same rigors the factory part is designed to handle. The result is a component that installs like factory, performs like factory, and delivers long service life without the dealer price tag.

tractor Fitment Guide

wheat-awn Combines (4)
Allis Chalmers R65
Case & Case-IH 2366
Case & Case-IH 2377
Case & Case-IH 2388
wheat-awn Cotton Pickers (2)
Case & Case-IH CPX610
Case & Case-IH CPX620
bulldozer Crawlers (2)
Case & Case-IH 1150E
Case & Case-IH 1155E
engine Power Units (6)
Case & Case-IH PX190
Case & Case-IH PX215
Case & Case-IH PX240
Ford / New Holland SE190
Ford / New Holland SE215
Ford / New Holland SE240
tractor Tractors (10)
Case & Case-IH MX210
Case & Case-IH MX230
Case & Case-IH MX240
Case & Case-IH MX255
Case & Case-IH MX270
Case & Case-IH MX285
Case & Case-IH STX275
Case & Case-IH STX325
Ford / New Holland TG210
Ford / New Holland TG230
engine Engines (152)
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 7707 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 7707 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 7707 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Naturally Aspirated, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3165, 4369, 9567, 9931 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 7707 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 7707 6-cyl • Diesel
Cummins 6C 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 7707 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 210 - 150-HP, 9.21" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 210 to 250-HP, 9.33" Sleeve Length, Anodized Piston Marked 2475, 4057, 5878, 5879, 5880, 5881, 6246, 6248 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 5.155" Sleeve Flange Diameter, 9.33" Sleeve Length, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Early SN, CDC ESN up to 44706125, Brazil ESN up to 30417119, DEP ESN up to 21123435, 5.235" Sleeve Flange Diameter, Piston Marked 9247 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Mid SN, CDC ESN 44706126 - 45636465, DEP ESN 21123436 - 21301476, Brazil ESN after 30417119, Non-emission Certified, 275 to 300-HP, 9.33" Sleeve Length, ceramic Piston Marked 2476, 4059, 4060, 6301, 6961, 6962, 6963, 6964 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CTA 8.3L | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Modified ISC, QSC Block, 12-Valve, Piston Marked 9161 6-cyl • Diesel
Cummins 6CT 8.3LM, 6CTA 8.3LM, 6CTA 8.3LF | Turbocharged, Aftercooled, Late SN, CDC ESN after 45636465, DEP ESN after 21301476, After Dec. '97, After Dec. '97, 9.21" Sleeve Length, Piston Marked 3015, 9566, 9886, 9929 6-cyl • Diesel
